| Steckbrief | ||
| Gegründet | 20.07.1960 als FC Eintracht Patriching | |
| Beitritt zur DJK | 24.05.1962 | |
| Vereinsfarben | Rot-Weiß | |
| Mitglieder | 739 (Mai 2026) | |
| Postanschrift | Holländerstr. 19, 94034 Passau | |
| Sportplatz Adresse | Patriching 24a, 94034 Passau | |
| Sparten | ||
| Fußball, Baseball, Stockschießen,Turnen und Tischtennis | ||
| - | ||
| 1. Vorsitzender: | Stemplinger Manfred | |
| 2. Vorsitzende: | Moosbauer Christian, Brunner Josef | |
| Schriftführer | Tauscher Tobias | |
| Kassier | Resch Franz | |
| Abteilungsleiterin (Frauen-Fußball) | Wenzke Tami, Zellner Sandra | |
| Abteilungsleiter (Herren-Fußball) | Bobula Hermann, Weinzierl Jakob | |
| Juniorenleiter (Junioren-Fußball) | Tauscher Tobias | |
| Sportliche Erfolge | ||
| Kreisklassen Meister: (früher B-Klasse) | 1969/70 | |
| Kreisklassen Vize | 1992/93, 1991/92 | |
| A-Klassen Meister: (früher C-Klasse) | 2022/23, 2017/18, 2011/12, 1990/91, 1966/67 | |
| A-Klassen Vize: | 1980/81, 1977/78 | |
| Mannschaften fürs Spieljahr 2025/26 | ||
| Herren I., Herren II., Frauen I., Frauen II. | ||
| Nachwuchsmannschaften 2025/26 | ||
| A-Junioren, B- Junioren, C-Junioren alle Spielgemeinschaften | ||
| D-Junioren, E1+2-Junioren, F1+2-Junioren und G-Junioren | ||

