zu Beginn der Saison 1998/99 wurden die Spieklassen der C-Klassen in A-Klassen, B-Klassen in Kreisklassen und A-Klassen in Kreisliga unbenannt.
| Saison | Wettbewerb | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt |
| 2026/27 | Kreisklasse Pocking-Reserve | |||||||
| 2025/26 | Kreisklasse Pocking-Reserve | 16 | 8 | 2 | 6 | 43:36 | 7 | 26 |
| 2024/25 | Kreisklasse Passau-Reserve | 20 | 11 | 3 | 6 | 71:45 | 26 | 36 |
| 2023/24 | Kreisklasse Passau-Reserve | 16 | 11 | 0 | 5 | 54:33 | 21 | 33 |
| 2022/23 | A-Klasse Passau Reserve | 12 | 4 | 2 | 6 | 17:28 | -11 | 14 |
| 2021/22 | A-Klasse Passau I-Reserve | 18 | 12 | 3 | 3 | 54:24 | 30 | 39 |
| 2019/21 | Kreisklasse Passau-Reserve | 19 | 4 | 1 | 14 | 42:69 | -27 | 13 |
| Die Saison 2019/21 wurde wegen der Corona-Pandemie abgebrochen! Punkteschnitt 0,68 Ø | ||||||||
| 2018/19 | Kreisklasse Pocking-Reserve | 22 | 3 | 3 | 16 | 33:87 | -54 | 12 |
| 2017/18 | A-Klasse Passau-Reserve | 14 | 7 | 0 | 7 | 26:42 | -16 | 21 |
| 2016/17 | Kreisklasse Passau-Reserve | 20 | 7 | 2 | 11 | 32:55 | -32 | 23 |
| 2015/16 | Kreisklasse Passau-Reserve | 20 | 5 | 1 | 14 | 26:64 | -38 | 16 |
| 2014/15 | Kreisklasse Passau-Reserve | 20 | 9 | 4 | 7 | 51:43 | 8 | 31 |
| 2013/14 | Kreisklasse Passau-Reserve | 24 | 14 | 2 | 8 | 59:45 | 14 | 44 |
| 2012/13 | Kreisklasse Passau-Reserve | 20 | 16 | 0 | 4 | 51:24 | 27 | 48 |
| 2011/12 | A-Klasse Passau-Reserve | 16 | 10 | 0 | 6 | 40:22 | 18 | 30 |
| 2010/11 | A-Klasse Passau-Reserve | 16 | 10 | 5 | 1 | 51:17 | 34 | 35 |
| 2009/10 | A-Klasse Passau-Reserve | 16 | 1 | 3 | 12 | 16:45 | -29 | 6 |
| 2008/09 | A-Klasse Passau-Reserve | 14 | 2 | 2 | 10 | 30:43 | -13 | 8 |
| 2007/08 | A-Klasse Passau-Reserve | 20 | 2 | 1 | 17 | 28:65 | -37 | 7 |
| 2006/07 | A-Klasse Passau-Reserve | 16 | 7 | 3 | 6 | 31:37 | -6 | 24 |
| 2005/06 | A-Klasse Passau-Reserve | 16 | 7 | 5 | 4 | 53:35 | 18 | 26 |
| 2004/05 | A-Klasse Passau-Reserve | 16 | 6 | 0 | 10 | 40:54 | -14 | |
| 2003/04 | A-Klasse Passau-Reserve | 14 | 5 | 1 | 8 | 25:41 | -16 | 16 |
| 2002/03 | A-Klasse Passau-Reserve | 16 | 6 | 1 | 9 | 45:50 | -5 | 19 |
| 2000/01 | A-Klasse Passau-Reserve | 18 | 4 | 2 | 12 | 33:55 | -22 | 14 |
| 1999/00 | Kreisklasse Passau-Reserve | 26 | 4 | 3 | 19 | 37:91 | -54 | 15 |
| 1998/99 | Kreisklasse Passau-Reserve | 24 | 8 | 5 | 11 | 56:63 | -7 | 29 |
| 1997/98 | B-Klasse Passau-Reserve | 26 | 14 | 3 | 9 | 84:45 | 39 | 46 |
| 1996/97 | B-Klasse Passau-Reserve | 26 | 11 | 3 | 12 | 61:56 | 5 | 36 |
| 1995/96 | B-Klasse Passau-Reserve | 22 | 9 | 5 | 8 | 41:30 | 11 | 32 |
| 1994/95 | B-Klasse Passau-Reserve | 24 | 7 | 1 | 16 | 53:70 | -17 | 15-33 |
| 1993/94 | B-Klasse Passau-Reserve | 24 | 9 | 3 | 13 | 59:57 | 1 | 21-27 |
| 1992/93 | B-Klasse Passau-Reserve | 24 | 14 | 4 | 6 | 63:46 | 17 | 32-16 |
| 1991/92 | B-Klasse Passau-Reserve | 26 | 19 | 3 | 4 | 82:34 | 44 | 41-11 |
| 1990/91 | C-Klasse Passau-Reserve | 14 | 6 | 2 | 6 | 30:34 | -4 | 14-14 |
| 1989/90 | C-Klasse Passau-Reserve | 16 | 5 | 1 | 10 | 26:51 | -25 | 11-21 |
| 1988/89 | C-Klasse Passau-Reserve | 18 | 8 | 3 | 7 | 42:39 | 3 | 19-17 |
| 1987/88 | C-Klasse Passau-Reserve | 22 | 8 | 5 | 9 | 64:43 | 21 | 21-23 |
| 1986/87 | C-Klasse Passau-Reserve | 22 | 8 | 4 | 10 | 51:63 | -12 | 20-24 |
| 1985/86 | C-Klasse Passau-Reserve | 22 | 13 | 4 | 5 | 60:39 | 21 | 30-14 |
| 1984/85 | C-Klasse Passau-Reserve | 22 | 7 | 7 | 8 | 36:41 | -5 | 21-23 |
| 1983/84 | C-Klasse Passau-Reserve | 18 | 8 | 0 | 10 | 64:49 | 15 | 16-20 |
| 1982/83 | C-Klasse Passau-Reserve | 22 | 8 | 2 | 12 | 50:69 | -19 | 18-20 |
| 1981/82 | B-Klasse Passau-Reserve | 22 | 3 | 4 | 15 | 37:82 | -45 | 10-34 |
| 1980/81 | C-Klasse Passau-Reserve | 20 | 9 | 4 | 7 | 53:55 | -2 | 22-18 |
| 1979/80 | C-Klasse Passau-Reserve | 24 | 6 | 4 | 14 | 58:81 | -23 | 16-32 |
| 1978/79 | C-Klasse Passau-Reserve | 20 | 2 | 6 | 12 | 43:62 | -19 | 10-30 |
| 1977/78 | C-Klasse Passau-Reserve | 22 | 9 | 0 | 13 | 50:61 | -11 | 18-26 |
| 1976/77 | C-Klasse Passau-Reserve | 24 | 9 | 3 | 12 | 60:80 | -20 | 21-27 |
| 1975/76 | B-Klasse Passau-Reserve | 22 | 6 | 3 | 13 | 44:80 | -36 | 15-29 |
| 1974/75 | B-Klasse Passau-Reserve | 22 | 6 | 4 | 12 | 58:85 | -27 | 16-28 |
| 1973/74 | B-Klasse Passau-Reserve | 22 | 3 | 6 | 13 | 38:76 | -38 | 12-32 |
| 1972/73 | B-Klasse Passau-Reserve | 22 | 4 | 3 | 15 | 28:79 | -51 | 11-33 |
| 1971/72 | B-Klasse Passau-Reserve | 22 | 8 | 3 | 11 | 43:67 | -24 | 19-25 |
| 1970/71 | B-Klasse Passau-Reserve | 26 | 13 | 2 | 11 | 65:55 | 10 | 28-24 |
| 1969/70 | A-Klasse Passau Süd-Reserve | 24 | 11 | 5 | 8 | 47:41 | 6 | 27-21 |
| 1968/69 | B-Klasse Passau-Reserve | 26 | 14 | 3 | 9 | 73:58 | 15 | 31-21 |
| 1967/68 | B-Klasse Passau-Reserve | 24 | 11 | 6 | 7 | 84:61 | 23 | 28-20 |
| 1966/67 | C-Klasse Wegscheid-Reserve | 14 | 7 | 4 | 3 | 49:34 | 15 | 18-10 |
| 1965/66 | C-Klasse Passau-Reserve | 14 | 9 | 1 | 4 | 54:31 | 23 | 19- 9 |

