2013/14 (SG) DJK Eintracht Passau (SG) DJK Eintracht Passau II
| Saison | Wettbewerb | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt |
| 2025/26 | U 09 (F-Jun.) Frühjahr 2026 F1 Gruppe Passau | 7 | 1 | 0 | 6 | 28:51 | -23 | 3 |
| U 09 (F-Jun.) Frühjahr 2026 F2 Gruppe Haag | 6 | 1 | 0 | 5 | 24:79 | -55 | 3 | |
| U 09 (F-Jun.) Herbst 2025 Gruppe Ruderting | 7 | 2 | 1 | 4 | 40:42 | -2 | 7 | |
| 2024/25 | U 09 (F-Jun.) Frühjahr 2025 Gruppe Passau | 6 | 4 | 0 | 2 | 65:29 | 36 | 12 |
| 2023/24 | U 09 (F-Jun.) Herbst 2023 F1 Passau | 7 | 3 | 0 | 4 | 27:12 | 15 | 9 |
| 2022/23 | U 09 (F-Jun.) Frühjahr 2023 F1 Silber Patriching | 6 | 5 | 1 | 0 | 43:7 | 36 | 16 |
| U 09 (F-Jun.) Herbst 2022 F1 Salzweg | 5 | 2 | 1 | 2 | 14:23 | -9 | 7 | |
| 2021/22 | U 09 (F-Jun.) Frühjahr 2022 F1 Silber Vilshofen | 10 | 3 | 0 | 7 | 27:48 | -21 | 9 |
| U 09 (F-Jun.) Frühjahr 2022 F2 Bronze Passau | 10 | 8 | 0 | 2 | 61:16 | 45 | 24 | |
| 2020/21 | U 09 (F-Jun.) Herbst 2021 F1 Salzweg | 5 | 2 | 1 | 2 | 19:20 | -1 | 7 |
| U 09 (F-Jun.) Herbst 2020 F1 Gruppe 14 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15:8 | 7 | 6 | |
| 2019/20 | U 09 (F-Jun.) Herbst 2020 F2 Gruppe 23 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17:14 | 3 | 9 |
| U 09 (F-Jun.) Herbst 2019 Gruppe 04 | 7 | 1 | 0 | 6 | 11:44 | -33 | 3 | |
| 2018/19 | U 09 (F-Jun.) Frühjahr 2019 Gruppe 35 | 9 | 5 | 1 | 3 | 42:23 | 19 | 16 |
| U 09 (F-Jun.) Herbst 2018 Gruppe 18 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5:105 | -100 | 0 | |
| 2017/18 | U 09 (F-Jun.) Neukirchen v.W. | 10 | 1 | 2 | 7 | 23:48 | -25 | 5 |
| U 09 (F1-Jun.) Straßkirchen | 7 | 2 | 0 | 5 | 17:37 | -20 | 6 | |
| 2016/17 | U 09 (F-Jun.) Salzweg | 10 | 6 | 0 | 4 | 49:29 | 20 | 18 |
| U 09 (F1-Jun.) Neukirchen v.W. | 5 | 2 | 0 | 3 | 23:18 | 5 | 6 | |
| 2015/16 | U 09 (F-Jun.) Eging | 10 | 3 | 1 | 6 | 18:41 | 10 | |
| U 09 (F1-Jun.) Ruderting | 5 | 0 | 0 | 5 | 1:64 | -63 | 0 | |
| 2013/14 | U 09 (F-Jun.) Tiefenbach | 8 | 7 | 1 | 0 | 43:11 | 32 | 22 |
| U 09 (F2-Jun.) Ruderting | 10 | 7 | 0 | 3 | 62:45 | 17 | 21 | |
| U 09 (F-Jun.) Ruderting | 5 | 4 | 1 | 0 | 22:10 | 12 | 13 | |
| U 09 (F2-Jun.) Tiefenbach | 5 | 1 | 1 | 3 | 13:37 | -24 | 4 | |
| 2012/13 | U 09 (F-Jun.) Salzweg | 10 | 3 | 1 | 6 | 39:53 | -14 | 10 |
| U 09 (F-Jun.) Otterskirchen | 6 | 0 | 0 | 6 | 6:37 | -31 | 0 | |
| 2011/12 | U 09 (F-Jun.) Obernzell 18 | 8 | 3 | 1 | 4 | 29:40 | -11 | 10 |
| U 09 (F-Jun.) Preming | 7 | 1 | 2 | 5 | 19:45 | -27 | 4 | |
| 2010/11 | U 09 (F-Jun.) Passau | 10 | 4 | 0 | 6 | 26:44 | -18 | 12 |
| U 09 (F-Jun.) Ruderting | 7 | 5 | 0 | 2 | 35:19 | 16 | 15 | |
| 2009/10 | U 09 (F-Jun.) Passau | 8 | 3 | 0 | 5 | 25:28 | -3 | 9 |
| U 09 (F-Jun.) Ruderting | 7 | 6 | 1 | 0 | 59:10 | 49 | 19 | |
| U 09 (F2-Jun.) Salzweg | 8 | 0 | 0 | 8 | 11:55 | -44 | 0 | |
| 2008/09 | U 09 (F-Jun.) Nordost | 7 | 4 | 1 | 2 | 21:14 | 7 | 13 |
| U 09 (F-Jun.) Ruderting | 6 | 5 | 1 | 0 | 46:8 | 38 | 15 | |
| U 09 (F2-Jun.) Ost | 8 | 2 | 1 | 9 | 17:29 | -12 | 7 | |
| 2007/08 | U-09 (F-Jun.) Glasgow | 8 | 2 | 0 | 6 | 17:32 | -15 | 6 |
| U-09 (F-Jun.) Ruderting | 7 | 4 | 1 | 2 | 21:14 | 7 | 13 | |
| 2006/07 | (F-Jun.) Gruppe Ruderting | 14 | 1 | 0 | 13 | 19:136 | -117 | 3 |
| 2005/06 | (F-Jun.) Gruppe Ruderting | 13 | 2 | 1 | 10 | 21:60 | -39 | 7 |
| 2004/05 | (F-Jun.) U-9 Gruppe Ruderting | 12 | 7 | 2 | 3 | 42:21 | 21 | 23 |

