2013/14 (SG) DJK Eint Patriching
| Saison | Wettbewerb | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt |
| 2025/26 | U11 (E-Jun.) Frühjahr 2026 E1 Bronze Salzweg | 7 | 3 | 0 | 4 | 22:28 | -6 | 9 |
| U11 (E-Jun.) Frühjahr 2026 E2 Bronze Patriching | 9 | 7 | 0 | 2 | 51:29 | 22 | 21 | |
| U11 (E1-Jun.) Herbst 2025 Gruppe Ruderting | 5 | 1 | 0 | 4 | 9:37 | -28 | 3 | |
| U11 (E2-Jun.) Herbst 2025 Gruppe Tiefenbach | 6 | 1 | 0 | 5 | 32:44 | -12 | 3 | |
| 2024/25 | U11 (E-Jun.) Frühjahr 2025 E1 Silber Hofkirchen | 10 | 7 | 2 | 1 | 52:26 | 26 | 23 |
| U11 (E-Jun.) Frühjahr 2025 E2 Silber Haag | 10 | 3 | 1 | 6 | 33:50 | -17 | 10 | |
| U11 (E-Jun.) Herbst 2024 E1 Passau | 6 | 1 | 1 | 4 | 32:43 | -11 | 4 | |
| U11 (E-Jun.) Herbst 2024 E2 Schalding | 6 | 2 | 2 | 2 | 19:34 | 8 | ||
| 2023/24 | U11 (E-Jun.) Frühjahr 2024 E1 Silber Kellberg | 8 | 1 | 1 | 6 | 12:40 | -28 | 4 |
| U11 (E-Jun.) Frühjahr 2024 E2 Bronze Schalding | 8 | 8 | 0 | 0 | 42:16 | 26 | 24 | |
| U11 (E-Jun.) Herbst 2023 E1 Passau | 7 | 2 | 1 | 4 | 23:40 | -7 | 7 | |
| U11 (E-Jun.) Herbst 2023 E2 Tiefenbach | 7 | 3 | 1 | 3 | 22:27 | -5 | 10 | |
| 2022/23 | U11 (E-Jun.) Frühjahr 2023 E1 Bronze Passau | 8 | 7 | 0 | 1 | 55:17 | 38 | 21 |
| U11 (E-Jun.) Frühjahr 2023 E2 Bronze Windorf | 8 | 2 | 2 | 4 | 26:28 | -2 | 8 | |
| U11 (E-Jun.) Herbst 2022 E1 Passau | 6 | 0 | 0 | 6 | 14:42 | -28 | 0 | |
| U11 (E-Jun.) Herbst 2022 E2 Ruderting | 6 | 0 | 0 | 6 | 12:31 | -19 | 0 | |
| 2021/22 | U11 (E Jug.) Frühjahr 2022 E1 Bronze 7 | 10 | 5 | 3 | 2 | 28:22 | 6 | 18 |
| U11 (E-Jun.) Herbst 2021 Gruppe 12 Salzweg | 7 | 0 | 0 | 7 | 14:48 | -34 | 0 | |
| 2020/21 | U11 (E-Jun.) Herbst 2020 E1 Otterskirchen | 6 | 1 | 0 | 6 | 14:56 | -42 | 3 |
| 2019/20 | U11 (E-Jun.) Herbst 2019 E1 Gruppe Passau | 7 | 5 | 0 | 2 | 44:27 | 17 | 15 |
| 2018/19 | U11 (E-Jun.) Frühjahr 2019 E1 Silber Eging a. S. | 10 | 0 | 0 | 10 | 13:75 | -62 | 0 |
| U11 (E-Jun.) Frühjahr 2019 E2 Gold Hutthurm | 10 | 1 | 1 | 8 | 26:77 | -51 | 4 | |
| U11 (E-Jun.) Herbst 2018 E1 Gruppe 06 | 7 | 3 | 1 | 3 | 29:75 | -46 | 10 | |
| U11 (E-Jun.) Herbst 2018 E2 Gruppe 03 | 7 | 4 | 0 | 3 | 47:29 | 18 | 12 | |
| 2014/15 | U11 (E-Jun.) Straßkirchen | 10 | 1 | 0 | 9 | 27:96 | -69 | 3 |
| 2013/14 | U11 (E-Jun.) Salzweg | 10 | 1 | 1 | 8 | 27:58 | -31 | 4 |
| U11 (E-Jun.) Ruderting | 6 | 4 | 0 | 2 | 41:19 | 22 | 12 | |
| 2012/13 | U11 (E-Jun.) Passau | 10 | 3 | 1 | 6 | 30:40 | -10 | 10 |
| U11 (E2-Jun.) Aicha v.W. | 8 | 0 | 0 | 8 | 7:57 | -50 | 0 | |
| U11 (E-Jun.) Patriching | 7 | 7 | 0 | 0 | 58:8 | 50 | 21 | |
| U11 (E2-Jun.) Schalding-Heining | 5 | 1 | 2 | 2 | 23:22 | 1 | 5 | |
| 2011/12 | U11 (E-Jun.) Ruderting 13 | 10 | 8 | 0 | 2 | 57:21 | 36 | 24 |
| U11 (E-Jun.) Ruderting | 7 | 4 | 0 | 3 | 40:19 | 21 | 12 | |
| 2010/11 | U11 (E-Jun.) Patriching | 8 | 5 | 0 | 3 | 47:20 | 27 | 15 |
| U11 (E-Jun.) Ruderting | 7 | 7 | 0 | 0 | 64:16 | 48 | 21 | |
| 2009/10 | U11 (E-Jun.) Ruderting | 10 | 5 | 0 | 5 | 41:51 | -10 | 15 |
| U11 (E-Jun.) Ruderting | 7 | 6 | 0 | 1 | 51:11 | 40 | 18 | |
| 2008/09 | U11 (E-Jun.) Gruppe Nord 3 | |||||||
| U11 (E-Jun.) Ruderting | 8 | 1 | 1 | 6 | 10:77 | -67 | 4 | |
| 2007/08 | U11 (E-Jun.) Aachen | 8 | 0 | 2 | 6 | 9:17 | 2 | 2 |
| U11 (E-Jun.) Ruderting | 8 | 0 | 1 | 7 | 3:42 | -39 | 1 | |
| 2006/07 | E-Jun. Gruppe Dortmund | 10 | 0 | 0 | 10 | 13:48 | -35 | 0 |
| E-Jun. Gruppe Passau | 9 | 4 | 0 | 5 | 48:33 | 15 | 12 | |
| E-II-Jun. Gruppe Nordost | 12 | 2 | 1 | 9 | 25:74 | -49 | 7 | |
| 2005/06 | E-Jun. Gruppe Passau | 18 | 9 | 0 | 9 | 49:60 | -11 | 27 |
| 2004/05 | E-Jun. (U 11) Gruppe Passau | 18 | 5 | 1 | 12 | 52:127 | -75 | 16 |

