2006/07 (SG) DJK Eintr Patriching, 2007/08 (SG) FC Schalding ld.D., 2008/09 (SG) FC Schalding ld.D.
| Saison | Wettbewerb | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt |
| 2026/27 | (U13) D-Junioren Gruppe Passau | |||||||
| 2025/26 | (U13) D-Junioren Gruppe Passau | 15 | 10 | 2 | 3 | 61:21 | 40 | 32 |
| 2024/25 | (U13) D-Junioren Gruppe Aicha v.W. | 20 | 14 | 3 | 3 | 65:23 | 42 | 45 |
| 2023/24 | (U13) D-Junioren Kreisklasse Tiefenbach | 13 | 2 | 0 | 11 | 13:38 | -25 | 6 |
| 2022/23 | (U13) D-Junioren Gruppe Passau | 18 | 7 | 2 | 9 | 30:30 | 0 | 23 |
| 2021/22 | (U13) D-Junioren Gruppe Donautal | 7 | 0 | 1 | 6 | 6:30 | -24 | 1 |
| (U13) D-Junioren Gruppe Passau | 7 | 4 | 1 | 2 | 17:11 | 6 | 13 | |
| 2020/21 | (U13) D-Junioren Gruppe Eberharsberg | 4 | 2 | 0 | 2 | 10:16 | -6 | 1,50 Ø |
| (*) Die Saison 2020/21 wurde wegen der Corona-Pandemie abgebrochen! | ||||||||
| 2015/16 | U13 (D-Jun.) Nord | 22 | 19 | 3 | 0 | 157:12 | 145 | 60 |
| 2014/15 | U13 (D-Jun.) Nord | 22 | 15 | 3 | 4 | 60:28 | 32 | 42 |
| 2013/14 | U13 (D-Jun.) Ost | 22 | 13 | 3 | 6 | 71:24 | 47 | 36 |
| 2012/13 | U13 (D-Jun.) Nordost | 17 | 13 | 1 | 3 | 97:20 | 77 | 37 |
| 2011/12 | U13 (D-Jun.) Nord | 18 | 13 | 1 | 4 | 90:17 | 73 | 40 |
| 2010/11 | U13 KF (D-Jun.) Nord | 8 | 4 | 2 | 2 | 26:19 | 7 | 14 |
| 2008/09 | U13 (D-Jun.) Kreisliga Ost | 18 | 4 | 4 | 10 | 24:47 | -23 | 16 |
| 2007/08 | U13 (D-Jun.) Nordost | 16 | 11 | 2 | 3 | 62:20 | 42 | 35 |
| 2006/07 | D-Jun. Kreisgruppe Ruderting | 8 | 4 | 1 | 3 | 21:26 | - | 13 |
| D-Jun. Klasse Nord | 10 | 1 | 0 | 9 | 17:73 | -56 | 3 | |
| 2005/06 | D-Jun. Kreisgruppe Ruderting | 7 | 5 | 1 | 1 | 45:6 | 39 | 16 |
| D-Jun. Gruppe Passau | 10 | 4 | 0 | 6 | 22:31 | -9 | 12 | |
| 2004/05 | D-Jun (U-13) Kreisklasse Tiefenbach | 10 | 1 | 1 | 8 | 15:31 | -16 | 4 |

