Saison 2026/27, 2025/26, 2024/25, 2023/24 (SG) FC Tiefenbach DJK, DJK Haselbach, FC Ruderting, DJK Eintracht Patriching
Saison 2022/23 (SG) DJK Eintracht Patriching
Saison 2009/10 (SG) Patriching, Saison 2006/07 (SG) FC Schalding/DJK Patriching, Saison 2005/06 (SG) DJK Patriching/FC Schalding
| Saison | Wettbewerb | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt |
| 2026/27 | U15 (C-Jun.) Kreisliga 3 Herbst NDB. Ost | |||||||
| U15 (C-Jun.) Gruppe 6 Herbst NDB. Ost | ||||||||
| 2025/26 | U15 (C-Jun.) Kreisklasse Passau | 14 | 8 | 2 | 4 | 39:25 | 14 | 26 |
| 2024/25 | U15 (C-Jun.) Gruppe Vilshofen | 20 | 15 | 1 | 4 | 105:21 | 84 | 46 |
| 2023/24 | U15 (C-Jun.) Kreisklasse Passau | 16 | 5 | 3 | 8 | 42:43 | -1 | 18 |
| U15 (C-Jun.) Gruppe Neukirchen v.W. | 16 | 1 | 1 | 14 | 8:86 | -78 | 4 | |
| 2022/23 | U15 (C-Jun.) Kreisklasse Passau | 18 | 0 | 2 | 16 | 15:115 | -100 | 2 |
| 2020/21 | U15 (C-Jun.) GRUPPE PATRICHING RR | 6 | 1 | 0 | 5 | 7:16 | -9 | 3 |
| U15 (C-Jun.) GRUPPE PATRICHING | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:15 | -5 | 7 | |
| 2017/18 | U15 (C-Jun.) Gruppe Ost | 21 | 10 | 2 | 9 | 58:50 | 8 | 29 |
| 2016/17 | U15 (C-Jun.) Gruppe Ost | 21 | 16 | 0 | 5 | 101:31 | 70 | 45 |
| 2015/16 | U15 (C-Jun.) Gruppe Nord | 20 | 2 | 3 | 15 | 15:94 | -79 | 9 |
| 2014/15 | U15 (C-Jun.) Kreisklasse Nord | 16 | 5 | 0 | 11 | 26:65 | -39 | 15 |
| 2013/14 | U15 (C-Jun.) Gruppe Nord | 16 | 8 | 3 | 5 | 36:26 | 10 | 24 |
| 2012/13 | U15 (C-Jun.) Gruppe Nord | 19 | 7 | 3 | 9 | 36:46 | -10 | 21 |
| 2009/10 | U15 (C-Jun.) Kreisklasse Ost | 22 | 7 | 2 | 13 | 42:54 | -12 | 23 |
| 2008/09 | U15 (C-Jun.) Kreisklasse Ost | 20 | 7 | 2 | 11 | 47:74 | -27 | 23 |
| 2007/08 | U15 (C-Jun.) Kreisklasse Ost | 22 | 10 | 4 | 8 | 54:49 | 5 | 34 |
| 2006/07 | C-Jun. Gruppe Nord | 19 | 16 | 1 | 2 | 115:10 | 105 | 49 |
| 2005/06 | C-Jun. Gruppe Nord | 20 | 10 | 1 | 9 | 62:47 | 15 | 31 |
| 2004/05 | (C-Jun. (U15) Gruppe Ost | 22 | 16 | 1 | 5 | 91:19 | 72 | 49 |

