Saison 2026/27, 2025/26, 2024/25 (SG) FC Tiefenbach DJK, FC Ruderting, DJK Haselbach, DJK Eintracht Patriching
| Saison | Wettbewerb | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt |
| 2026/27 | U 17 (B-Jun.) Gruppe Passau | |||||||
| 2025/26 | U 17 (B-Jun.) Kreisliga Passau | 24 | 3 | 3 | 18 | 31:89 | -58 | 12 |
| 2024/25 | U 17 (B-Jun.) Kreisliga PA/FRG | 26 | 5 | 3 | 18 | 41:112 | -71 | 18 |
| 2015/16 | U 17 (B-Jun.) Gruppe Nord | 18 | 0 | 1 | 17 | 17:101 | -84 | 1 |
| 2014/15 | U 17 (B-Jun.) Gruppe Nord | 16 | 4 | 1 | 11 | 25:69 | -44 | 13 |
| 2009/10 | U 17 (B-Jun.) Kreisliga Passau | 22 | 3 | 4 | 15 | 28:81 | -53 | 15 |
| 2008/09 | U 17 (B-Jun.) Kreisliga Passau | 26 | 9 | 2 | 15 | 47:52 | -15 | 29 |
| 2007/08 | U 17 (B-Jun.) Kreisliga Passau | 22 | 5 | 4 | 13 | 23:48 | -25 | 19 |
| 2006/07 | U 17 (B-Jun.) Kreisliga Passau | 20 | 6 | 2 | 13 | 49:49 | 0 | 20 |
| 2005/06 | B-Jun.(U-17) Gruppe Ost | 20 | 15 | 3 | 2 | 78:24 | 54 | 48 |
| 2004/05 | B-Jun.(U-17) Gruppe Ost | 16 | 3 | 3 | 10 | 20:57 | -37 | 12 |

