Saison 2026/27, 2025/26, 2024/25 (SG) FC Ruderting, FC Tiefenbach DJK, DJK Haselbach, DJK Eintracht Patriching.
Saison 2010/11, 2009/10, 2008/09 (SG) Patriching/FC Schalding l.d.D.
| Saison | Wettbewerb | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt |
| 2026/27 | (U19) Gruppe Passau | |||||||
| 2025/26 | (U19) Kreisliga Passau | 20 | 8 | 2 | 10 | 47:58 | -11 | 26 |
| 2024/25 | Kreisliga Bayerischer Wald | 16 | 12 | 1 | 3 | 57:27 | 30 | 37 |
| 2022/23 | Gruppe Passau | 12 | 7 | 0 | 5 | 34:26 | 8 | 21 |
| 2021/22 | Gruppe Passauer Oberland 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 24:20 | 4 | 8 |
| Gruppe Passauer Oberland | 6 | 1 | 2 | 3 | 14:20 | -6 | 5 | |
| 2020/21 | A-Junioren Gruppe Aicha v.W. | 5 | 3 | 0 | 2 | 14:15 | -1 | 9 |
| Saison 20/21 wurde wegen der Corona-Pandemie abgebrochen! | ||||||||
| 2019/20 | A-Junioren Gruppe Unterer Wald | 10 | 3 | 1 | 6 | 16:25 | -9 | 10 |
| Saison 19/20 wurde wegen der Corona-Pandemie abgebrochen! | ||||||||
| 2018/19 | A-Junioren Gruppe Unterer Wald | 20 | 8 | 2 | 10 | 32:43 | -11 | 20 |
| 2017/18 | U 19 (A-Jun.) Gruppe Nord | 18 | 9 | 2 | 7 | 38:29 | 9 | 23 |
| 2016/17 | U 19 (A-Jun.) Gruppe Nord | 19 | 4 | 2 | 13 | 20:48 | -28 | 13 |
| 2015/16 | U 19 (A-Jun.) Gruppe Nord | 20 | 6 | 1 | 13 | 43:53 | -10 | 19 |
| 2011/12 | U 19 (A-Jun.) Kreisliga Ost | 20 | 2 | 0 | 18 | 22:99 | -77 | 6 |
| 2010/11 | U 19 (A-Jun.) Kreisliga Ost | 21 | 5 | 9 | 7 | 28:37 | -9 | 24 |
| 2009/10 | U 19 (A-Jun.) Kreisliga Ost | 19 | 3 | 2 | 14 | 22:64 | -42 | 11 |
| 2008/09 | U 19 (A-Jun.) Kreisliga Ost | 13 | 2 | 2 | 9 | 17:29 | -12 | 8 |
| 2007/08 | U 19 (A-Jun.) Gruppe Nord | 20 | 14 | 4 | 2 | 53:21 | 32 | 46 |

